测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.486321.com | 0.179s |
2 | 599828.net | 0.834s |
3 | m.777920.com | 0.402s |
4 | www.HG4013.COM | 0.922s |
5 | 1366m.com | 0.997s |
6 | www.wanli9911.cc | 0.644s |
7 | ag.w8996.com | 0.508s |
8 | www.7089cp.com | 0.86s |
9 | www.HK981.NET | 0.357s |
10 | www.17828s.com | 0.605s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.bet5341.com | get | 0s |
hy1200.com | get | 0.784s |
www.ml3777.com | get | 2.715s |
www.202suncity.COM | get | 0.2883s |
626068.com | get | 2.4387s |
yb188.com | get | 1.5123s |
www.480068.com | get | 1.9229s |
www.vv00090.com | get | 1.389s |
www.mgm6638.com | get | 0.1215s |
80868a.com | ping | 0.7987s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表